El Campana Boat Club fue sede de la segunda fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo de Canotaje

a. ultimas noticias Deportes

Durante este fin de semana, el Campana Boat Club fue sede de la segunda fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo de Canotaje. La competencia se desarrolló el sábado 8 y domingo 9 con la participación de palistas de distintos clubes y categorías.

El certamen contó con pruebas de K1, K2 y K4 en diferentes distancias, además de las modalidades de paracanotaje y competencias mixtas.
Entre los resultados registrados:
* Senior Masculino K1 5000: 1.º CRLM – 23:05; 2.º CRLM – 23:16; 3.º CNH – 23:20.
* Menor A Masculino K1 2000: 1.º CRLM – 14:16; 2.º CNERSP – 15:04; 3.º EMCA – 15:18.
* Infantil Masculino K2 1000: 1.º CNERSP/EMCA – 06:59; 2.º KCLB – 07:13; 3.º CRLM – 08:08.
* Men B Femenino K1 2000: 1.º CNH – 16:00; 2.º CRLM – 16:30; 3.º KCLB – 17:55.
* Pre Infantil Masculino K2 1000: 1.º CCI – 02:45; 2.º CRLM – 02:54; 3.º CAEO – 02:56.
* Paracanotaje Kayak 250: 1.º CBC – 00:27; 2.º CBC – 00:35; 3.º CBC – 00:57.
* Cadete Masculino K2 5000: 1.º CSF – 23:26; 2.º CSF – 24:50; 3.º CNERSP – 26:08.
* Cadete A/Senior Femenino K4 2000: 1.º CRHA – 07:46; 2.º CNET – 07:52; 3.º CNH – 08:39.
* Pre Infantil Femenino K1 1000: 1.º CRHA – 02:48; 2.º CRHA – 03:02; 3.º CNET – 03:07.
* Men Mixto K2 2000: 1.º CLF/TIMON – 05:34; 2.º CRLM – 05:36; 3.º CNET – 05:39.
* Infantil Femenino K1 1000: 1.º CRHA – 02:00; 2.º CCI – 02:08; 3.º CCI – 02:08.
* Cadete A/Senior Masculino K4 2000: 1.º CRLM – 06:15; 2.º CRLM – 06:17; 3.º CNET – 06:34.
* Senior Masculino K2 5000: 1.º CRLM – 21:58; 2.º CRLM – 21:58; 3.º CRLM – 21:59.
* Menor A Masculino 430-2000: 1.º CBC – 13:32; 2.º CRLM – 13:50; 3.º EMCA – 14:42.
* Infantil Femenino K2 1000: 1.º CRHA – 05:54; 2.º CNERSP – 06:13; 3.º CRLM – 06:19.
* Menor B Masculino K1 2000: 1.º EDEP – 11:23; 2.º CRLM – 11:40; 3.º CNERSP – 11:59.
* Pre Infantil Femenino K2 1000: 1.º CRHA – 07:07; 2.º CBC/CNET – 08:11; 3.º CNH – 08:50.
* Paracanotaje Libre Canotaje 250: 1.º CBC – 00:45; 2.º CBC – 00:47; 3.º CBC – 00:50.
* Master AB/AC/EFG Masculino K2 5000: 1.º CNF – 27:24; 2.º CCI – 27:36; 3.º CNF – 30:52.
* Senior Femenino K1 5000: 1.º CNET – 33:57; 2.º CAE – 35:09; 3.º CRHA – 36:03.
* Cadete Femenino K1 5000: 1.º CRHA – 30:03; 2.º CRLM – 30:15; 3.º CNET – 30:21.
* Menor Masculino K2 2000: 1.º CRLM – 10:24; 2.º CRLM – 10:33; 3.º RIBEREÑO – 10:44.
* Libre H 69 Mixto K2 2000: 1.º CRLM – 07:27; 2.º CNET – 07:29; 3.º CNH – 07:32.

Además, durante la jornada del domingo se sumó una muestra de SUP (Stand Up Paddle), que permitió mostrar otra de las disciplinas náuticas que se desarrollan en el Campana Boat Club y acompañó la actividad deportiva del fin de semana.
De esta manera, el Boat volvió a ser escenario de un fin de semana a puro deporte, recibiendo a deportistas y clubes de distintas categorías y disciplinas.