Este fin de semana compitieron los diferentes representantes de los deportes del CBC. Estos son los resultados:
BÁSQUET
Primera división:
Play Off 1: CBC 77- Arenal 72
Play OFF 2: Arenal 61 – CBC 70 (El CBC clasificó a las semifinales)
Inferiores masculinas:
U13 Boat 55 – Belgrano 31
U15 Boat49-Belgrano 67
U17 Boat 31-Belgrano 65
U19 Boat 27 -Belgrano 85
Inferiores femeninas:
U13 Arenal 35-Boat 17
U17 Arenal 42-Boat 22
NATACIÓN
Torneo de Invierno FANNBA en Club San Fernando.
Participaron 13 nadadores de la institución con excelentes resultados.
Último torneo previo al Campeonato Nacional de Infantiles y Menores.
Luján Peralta, Pilar Herrero y Máximo Magnana sumaron una marca más para clasificar al Campeonato Nacional
Máximo Magnana:
50 m pecho: 3* 40.31
200 m espalda: 7* 2.46.39 (Marca clasificatoria para el Nacional)
200 m pecho: 2* 3.14.33
50 m libre: 17* 32.84
50 m espalda: 10* 37.75
100 m pecho: 6* 1.29.42
100 m espalda: 10* 1.20.00
Dylan Roldan:
50 m mariposa: 11* 35.53
50 m pecho: 2* 39.60
200 m espalda: 14* 3.07.95
200 m pecho: 3* 3.17.25
50 m libre: 16* 32.05
100 m pecho: 5* 1.28.45
100 m espalda: 15* 1.25.53
Valentina Cánepa:
50 mariposa: 18* 40.03
50 pecho: 6* 45.11
50 m libre: 10* 34.50
50 m espalda: 8* 42.09
Delfina Sánchez:
50 m mariposa: 4* 34.39
100 m libre: 7* 1.08.82
100 m mariposa: 8* 1.23.17
50 m libre: 5* 31.80
200 m mariposa: 3* 3.11.50
200 m libre: 7* 2.32.63
Luján Peralta:
50 m mariposa: 8* 36.16
200 m espalda: 6* 2.59.13
50 m libre: 7* 32.56
50 m espalda: 1* 36.91
200 m libre: 8* 2.32.94 (Marca clasificatoria para el nacional)
100 m espalda: 4* 1.23.07
Santiago Cánepa:
50 m mariposa: 8* 33.64
100 m libre: 14* 1.08.76
200 m espalda: 11* 2.58.35
50 m libre: 9* 29.80
50 m espalda: 9* 37.27
100 m pecho: 8* 1.32.55
100 m espalda: 13* 1.22.86
Felicitas Ferreyra:
50 m pecho: 4* 43.84
200 m pecho: 5* 3.29.66
50 m libre: 13* 35.54
100 m pecho: 4* 1.35.40
Ciro Bianchi:
50 m mariposa: 11* 35.53
100 m libre: 17* 1.11.37
200 m espalda: 9* 2.49.47
50 m libre: 14* 31.10
50 m espalda: 8* 36.77
100 m pecho: 10* 1.33.24
100 m espalda: 11* 1.20.27
Pilar Herrero:
50 m libre: 9* 34.26
100 m pecho: 6* 1.42.07
200 m libre: 14* 2.44.97
200 combinado 3.03.73 (Marca clasificatoria para el nacional)
Sofía Páez:
50 m mariposa: 15* 47.38
100 m libre: 21* 1.37.21
50 m libre: 16* 43.62
100 m pecho: 7* 1.57.73
100 m espalda: 10* 1.45.27
Celeste Cardoso:
50 m mariposa: 14* 45.19
100 m libre: 18* 1.20.92
200 espalda: 8* 3.26.52
50 m libre: 15* 37.35
200 m libre: 16* 3.00.34
100 m espalda: 9* 1.34.30
Dionel Pinardi:
50 m pecho: 4* 43.30
100 m libre: 23* 1.21.54
200 m pecho: 4* 3.29.16
50 m libre: 23* 35.95
50 m espalda: 15* 42.01
100 m pecho: 13* 1.37.35
100 m espalda: 16* 1.32.95