Nadadores del Club Ciudad participaron de la 4ª fecha del Campeonato Provincia de FANNBA

a. ultimas noticias Deportes

En el Club Deportivo San Andrés compitieron un total de 18 representantes Tricolores, quienes cosecharon 7 medallas: dos de oro y cinco de plata.

El pasado sábado se desarrolló la 4ª fecha del Campeonato Provincia que organiza la Federación de Aficionados a la Natación del Norte de Buenos Aires (FANNBA). Fue en el Club Deportivo San Andrés, donde el Club Ciudad de Campana estuvo representado por un total de 18 nadadores, quienes compitieron en las categorías Escuela, Promocionales y Federados

Culminada la jornada, los Tricolores, quienes son entrenados por los profesores Ignacio Segura y Natalia Kuncevich, cosecharon un total de 7 podios: dos medallas de oro y cinco de plata.

Los resultados de los nadadores Federados fueron los siguientes 

    • Máxima Castilla (12-13 años): 1ª en 50 pecho (40s75) y 11ª en 400 libres (5m32s37).
    • Delfina Sánchez (12-13 años): 16ª en 400 libres (5m41s42)
    • María Luján Peralta (12-13 años): 18ª en 100 mariposa (1m34s05) y 22ª en 50 pecho (47s21)
    • Nahiara Cubilla Rodríguez (14-15 años): 16ª en 50 pecho (47s18) y 16ª en 400 libres (6m49s79).
    • Valentina Cánepa (16-18 años): 13ª en 50 pecho (45s84) y 18ª en 100 mariposa (1m27s17)
    • Máximo Magnana (12-13 años): 14º en 50 libre (34s55) y 17º en 100 pecho (1m42s87).

    En tanto, en las pruebas Promocionales participaron:

    • Esteban Migueles (6-8 años): 10º en 25 pecho (37s16)
    • Thiara Velázquez (9 años mixto): 11ª en 50 pecho (1m04s69)
    • Delfina Lambardi (10-13 años): 2ª en 100 espalda (1m31s45) y 7ª en 50 mariposa (45s75).
    • Paulina Benítez (10-13 años): 8ª en 50 mariposa (47s01).
    • Emma Ciani (10-13 años): 10ª en 50 mariposa (48s69) y 11ª en 100 espalda (1m53s00).
    • Santino Cordone (14-15 años): 1º en 100 espalda (1m19s42) y 2° en 50 mariposa (38s31)
    • Pilar Lencina (14-15 años): 6ª en 100 espalda (1m51s89)
    • Antonella Vasile (14-15 años): 7° en 100 espalda (1m56s16)
    • Enzo Sánchez (14-15 años): 6° en 100 espalda (2m06s78)
    • Guillermina González (16-18 años): 2° en 100 espalda (1m58s42)
    • Posta Mixta 4×50 (14-15 años): 2º puesto para Delfina Lambardi, Emma Ciani, Paulina Benítez y Santino Cordone (2m49s40)

Finalmente, en categoría Escuela participaron:

  • Eleana Peñaloza (6-12 años): 2ª en 25 libres (21s10).
  • Catalina Ríos (6-12 años): 4ª en 25 libres (22s35).

La quinta y última fecha de este Campeonato Provincia de FANNBA se desarrollará el 15 de octubre en el natatorio del Club Náutico San Pedro, con pruebas para Federados y Promocionales.